Caractéristiques principales
| Mouvement Quartz: | Fabrication Suisse |
| Référence de base: | SOP 610 |
| Calibre: | 10 1/2''' |
| Case fitting diameter (mm): | 23.30 |
| Hauteur du mouvement (mm): | 2.62 |
| Hauteur de tige (mm): | 1.0 |
| Affichage: | 2 ou 3 aiguilles H/M/(S) au centre |
| Quantième à guichet (facultatif): | 3h ou 6h |
| Fonctions de tige: | 1) A repos 2) Correction date rapide 3) Mise à l'heure avec stop moteur |
| Nombre de rubis: | 7 |
| Fixation du cadran: | Par pinces |
| Consommation: | U= 1.55V - 0.95 ?A |
| Résistance aux chocs: | NIHS 91-10 |
| Autonomie théorique: | 55 mois |
| Documentation technique: | |
| Générique (PDF - 873 Ko) Complément (PDF - 1.1 Mo) | |